|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหมดการสร้าง: | แม่พิมพ์ซิลิโคน | วัสดุผลิตภัณฑ์: | ยาง |
|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์: | ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน | ชื่อสินค้า: | แม่พิมพ์ยาง |
| วัสดุ: | ยางซิลิโคน | วัสดุแม่พิมพ์: | 45#/50#/p20/718/2738/nak80/s136 |
| โพรง: | ช่องเดียว \ หลายช่อง | การใช้งาน: | อย่างแพร่หลาย |
| ฐานแม่พิมพ์: | LKM.HASCO.DME หรือตามความต้องการของลูกค้า | บริการ: | บริการแบบครบวงจร |
| ความอดทน: | 0.01มม | ขั้นต่ำ: | 1 |
| เน้น: | การออกแบบแบบที่กําหนดเอง โมล์ยางซิลิโคน,DME รากฐานหม้อยางซิลิโคน |
||
| วัสดุแม่พิมพ์ | P20, P20HH, 718, 718H, 718HH, 738, NAK60, NAK80, S136, 2738, 2344, 2083, 2316, H11, H13, SKD61 |
|---|---|
| วัสดุผลิตภัณฑ์ | PP, ABS, โพลีคาร์บอเนต, โพลีคาร์บอเนต/ABS, PA6, PA66, PPS, PS, POM, PE, PU, PVC, PMMA, ฯลฯ |
| โหมดการขึ้นรูป | การฉีดขึ้นรูป |
| คำสำคัญ | แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบกำหนดเอง |
| โพรงแม่พิมพ์ | โพรงเดี่ยว / โพรงหลายช่อง |
| การตกแต่งพื้นผิว | ขัดเงา, ขัดเงากระจก, ลาย, ชุบ, พิมพ์สกรีน |
| แบบ | 3 มิติ (ไฟล์ Step) |
| ระบบทางวิ่ง | ระบบทางวิ่งร้อน / ระบบทางวิ่งเย็น |
| อายุการใช้งานแม่พิมพ์ | 300,000–1,000,000 ช็อต |
| MOQ | 1 ชุด |
| การใช้งาน | ยานยนต์ |
เราเลือกใช้เฉพาะเหล็กแม่พิมพ์มาตรฐานสากลคุณภาพสูง ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) และการตัดเฉือนละเอียดด้วย EDM รับประกันรายละเอียดโพรงแม่พิมพ์ที่แม่นยำและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ผู้ติดต่อ: Miss. Serena
โทร: 008616682217552