รายละเอียดสินค้า:
|
โหมดการสร้าง: | แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก | วัสดุสินค้า: | พลาสติก |
---|---|---|---|
สินค้า: | แม่พิมพ์รถยนต์ | วัสดุ: | พลาสติก |
วัสดุแม่พิมพ์: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | ซอฟต์แวร์ออกแบบ: | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD |
รูปแบบวาด: | STP. สทป. STEP . ขั้นตอน IGS . ไอจีเอส. PRT . พี | ชีวิตแม่พิมพ์: | 250000-300000ช็อต |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรม | โพรง: | ช่องเดียว \ หลายช่อง |
นักวิ่ง: | นักวิ่งร้อน \ นักวิ่งเย็น | เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
รายการ | ค่า |
สถานที่เกิด | จีน |
โหมดการออกรูปร่าง | โมล์ฉีดพลาสติก |
ชื่อแบรนด์ | โมลด์ RongDe |
เลขรุ่น | 31 |
วัสดุสินค้า | พลาสติก |
สินค้า | รถยนต์ |
วัสดุ | โปลิคาร์บอเนต |
วัสดุของหมู | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
โปรแกรมการออกแบบ | UG PROE CATIA SOLIDWORK ซาด |
รูปแบบวาด | STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
อายุการใช้งานของหมู | 250000-300000 ภาพถ่าย |
การใช้งาน | อุตสาหกรรม |
ช่อง | ช่องเดียว\ ช่องหลาย |
การรับรอง | ISO9001:2008 |
นักวิ่ง | Hot Runner\ Cold Runner คนที่กําลังวิ่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 7-15 วัน |
ผู้ติดต่อ: Miss. Serena
โทร: 008613582397959