|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหมดการสร้าง: | แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก | วัสดุผลิตภัณฑ์: | พลาสติก |
|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์: | แม่พิมพ์ยานพาหนะ | วัสดุ: | พลาสติก |
| วัสดุแม่พิมพ์: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | ซอฟต์แวร์การออกแบบ: | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD |
| รูปแบบการวาด: | STP. สทป. STEP . ขั้นตอน IGS . ไอจีเอส. PRT . พี | ชีวิตเชื้อรา: | 250000-300000ช็อต |
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรม | ||
| เน้น: | อะไหล่พลาสติกเจาะแบบสั่งการ,แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยวัสดุ P20,ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปพร้อมแม่พิมพ์ NAK80 |
||
ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนฉีดพลาสติกตามสั่งที่ผลิตด้วยวัสดุแม่พิมพ์คุณภาพสูง ได้แก่ P20, 718, 738, NAK80, S136, 2738 และ 2316
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| โหมดการสร้าง | แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก |
| ชื่อแบรนด์ | หร่งเด๋อ โมลด์ |
| หมายเลขรุ่น | 31 |
| วัสดุผลิตภัณฑ์ | พลาสติก |
| ผลิตภัณฑ์ | แม่พิมพ์รถยนต์ |
| วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
| วัสดุแม่พิมพ์ | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
| ซอฟต์แวร์การออกแบบ | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD |
| รูปแบบการวาด | สทีพี. ขั้นตอน ไอจีเอส. พีอาร์ที. เอ็กซ์_ที |
| ชีวิตแม่พิมพ์ | 250,000-300,000 นัด |
| แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรม |
| โพรง | ช่องเดียว / หลายช่อง |
| การรับรอง | ISO9001:2008 |
| นักวิ่ง | นักวิ่งที่ร้อนแรง / นักวิ่งเย็น |
| เวลาการส่งมอบ | 7-15 วัน |
ผู้ติดต่อ: Miss. Serena
โทร: 008616682217552